Costa Rica
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Un vistazo a la duodécima fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino

Estos son los resultados y los goleadores de la duodécima fecha de la Liga Profesional-2022 de la primera división del fútbol argentino:

-Viernes:

Gimnasia LP 2 Alemán (61 -penal-), Contín (90+5)

Godoy Cruz 0

Sarmiento 2 López (5 y 45+2)

Lanús 1 Aguirre (69)

Banfied 0

Patronato 0

-Sábado:

Arsenal 3 Lomónaco (40), Goñi (51), Díaz (90+1)

Atl. Tucumán 1 Orihuela (45+1)

Barracas C. 0

Racing 0

Unión 2 Castrillón (77), Marabel (87)

Vélez 1 Florentín (8)

Talleres 2 Garro (38), Romero (84)

Argentinos 0

Boca 2 Romero (11 y 42)

Platense 1 Morgantini (55)

-Domingo:

Aldosivi

Huracán

San Lorenzo

Estudiantes

Independiente

River

Newell's

Colón

-Lunes:

Central Cba.

Defensa y J.

Tigre

Rosario Central

Las posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Atlético Tucumán 25 12 7 4 1 13 6

2. Gimnasia LP 24 12 7 3 2 13 6

3. Unión (1) 21 11 6 3 2 20 17

4. Racing 20 12 5 5 2 19 11

5. Argentinos 20 12 6 2 4 15 12

6. Patronato 18 12 5 3 4 16 13

7. Godoy Cruz 18 12 5 3 4 13 11

8. Platense 18 12 4 6 2 12 10

9. Boca 18 12 6 0 6 18 20

10. Huracán 17 11 4 5 2 11 9

11. Sarmiento 17 12 5 2 5 13 13

12. San Lorenzo 16 11 3 7 1 15 12

13. Newell's 16 11 4 4 3 10 9

14. Arsenal 16 12 3 7 2 14 14

15. River Plate 15 11 4 3 4 16 12

16. Banfield 15 12 3 6 3 12 10

17. Defensa y Justicia 14 11 3 5 3 11 12

18. Barracas Central 14 12 3 5 4 13 16

19. Rosario Central 14 11 4 2 5 7 10

20. Tigre 13 11 3 4 4 17 17

21. Colón 13 11 3 4 4 10 12

22. Talleres (1) 12 11 3 3 5 8 10

23. Estudiantes 12 11 3 3 5 13 16

24. Independiente 11 11 3 2 6 11 14

25. Central Córdoba 11 11 3 2 6 13 17

26. Vélez Sarsfield 9 12 1 6 5 12 16

27. Aldosivi 8 11 2 2 7 7 18

28. Lanús 6 12 1 3 8 10 19

(1) Tienen pendiente su partido de la fecha 11.

str/gfe