partypoker
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Grand Casino Aš: Roberto Krüger mit starkem APAT National Championship Germany Start

Der zweite der drei Flights beim € 105 + 15 APAT National Championship Germany Event im Grand Casino Aš war gestern, den 29. September, sehr gut besucht, Roberto Krüger holte den  Tagessieg.

Auch gestern wurde wieder mit 100.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt. 144 Starter sorgten für einen gut gefüllten Pokerfloor, dazu kamen noch 43 Re-Entries. Insgesamt steht man nach zwei der drei Flights bei 298 Entries (226/72) und damit ist man voll auf Kurs die € 50.000 Preisgeldgarantie zu übertreffen.

28 Spieler konnten gestern Chips für das Finale am Sonntag einpacken, die meisten holte Roberto Krüger mit 1.385.000. Er schob sich damit in der Gesamtwertung auch hinter auf Rang 2.

Heute um 14 Uhr geht es in Tag 1C zu denselben Konditionen, alle verbliebenen Spieler haben den Min-Cash sicher, wenn es morgen mit 40 Minuten Levels ins finale geht, wo mindestens € 50.000 Preisgeld warten. Für Abwechslung sorgt heute am Abend das €61 + 9 NLH Turbo (€ 5.000 GTD/40k/15′).

Paul Panther lässt Euch heute ab 19 Uhr wieder im Livestream mitschauen und plaudert mit Euch.

Die Cash Games im GCA wie gewohnt bei € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Pokerangebot im GCA gibt es in der GCA Poker Facebook Gruppe. Auf der Webseite grandcasinoas.eu bleibt Ihr ebenfalls auf dem Laufenden.

APAT National Championship

Entries:

  1A 1B 1C geasmt
Entries 82 144   226
Re-Entris 29 43   72
Gesamt 111 187   298
left 17 28   45

Chip Count:

Rang Name Nation Chip Count Flight
10 Pens BEL 980.000 1B
11 Lumi GER 905.000 1A
12 Yan GER 830.000 1B
13 Salvatore Bifulco ITA 830.000 1B
14 Luca ITA 825.000 1A
15 David Vanecek CZE 825.000 1A
16 Julian Luth GER 795.000 1B
17 Victor B. GER 725.000 1A
18 Mike11 GER 720.000 1B
19 Magier1009 GER 675.000 1B
20 Elysium GER 620.000 1B
21 Greiza CZE 605.000 1A
22 Rossomaha GER 605.000 1A
23 Jagger GER 600.000 1A
24 Yuksel Kablan TUR 595.000 1B
25 3Belko1 BEL 570.000 1B
26 Mondschiebär GER 545.000 1B
27 Roman Nachsel GER 500.000 1B
28 Wolfgang Stachnick GER 495.000 1B
29 JP CZE 490.000 1A
30 Uwex GER 450.000 1B
31 BBB CZE 420.000 1A
32 Wladimir Schmeilzl GER 395.000 1B
33 Hennes63 GER 355.000 1A
34 Frank Stüken GER 350.000 1A
35 McSylb GER 345.000 1A
36 Titti GER 345.000 1B
37 Leonardus Mommers NLD 310.000 1A
38 Joel Merck GER 305.000 1B
39 Nikeboy GER 300.000 1B
40 Ronny Pickart BEL 280.000 1A
41 Toralf Göpfert GER 250.000 1B
42 Behrens Benjmain GER 240.000 1B
43 Harry GER 175.000 1B
44 Björn GER 160.000 1A
45 Cersei GER 85.000 1B

Die Festivals: