Champions League EN VIVO ESPN y Fox Sports: esta semana inició la fecha 5 de los grupos con diferentes partidazos, entre ellos el Bayern Múnich vs Atlético Madrid y el PSG vs Manchester United y más. Revisa la programación completa con los horarios, así como los resultados de la jornada. Además, no te pierdas las tablas de posiciones y clasificados a octavos de final.
La nueva jornada arrancó con la sorpresiva victoria de Shakhtar, que derrotó 2-0 al Real Madrid y lo complicó seriamente en las aspiraciones 'merengues' de avanzar a octavos de final. A una fecha del final de la fase de grupos, el equipo de Zidane se encuentra tercero.
Inter de Milán sufrió más de la cuenta pero logró una importante victoria por 3-2 sobre Borussia M'Gladbach, con lo cual los de de Antonio Conte siguen con vida en la fase de grupos. La misma suerte corre el Atlético Madrid, que todavía no asegura su pase a octavos tras empatar 1-1 contra el Bayern Múnich.
Y en otra zona, Atalanta igualó 1-1 con Midtjylland y desperdició una gran oportunidad para ser líder del grupo, posición que posee Liverpool luego de derrotar 1-0 a Ajax.
Manchester United vs PSG será el duelo atractivo del día, también en un grupo con muchas emociones en el cierre. Los dos están obligados a ganar, uno para asegurar clasificación y el otro para seguir dependiendo de sí mismo. Leipzig chocará con Basaksehir, buscando un triunfo que también lo mantenga en la disputa.
Programación Champions League fecha 5 fase de grupos
Martes 1 de diciembre
Miércoles 2 de diciembre
Horario | Enfrentamiento | Canales |
12.55 horas | Basaksehir vs RB Leipzig | ESPN |
12.55 horas | Krasnodar vs Stade Rennais | Fox Sports |
15.00 horas | Borussia Dortmund vs Lazio | Fox Sports 2 |
15.00 horas | Brujas vs Zenit | Fox Sports 3 |
15.00 horas | Ferencvaros vs Barcelona | ESPN 2 |
15.00 horas | Juventus vs Dinamo Kiev | ESPN 3 |
15.00 horas | Manchester United vs PSG | ESPN |
15.00 horas | Sevilla vs Chelsea | Fox Sports |
* Toda la programación está en horario de Ecuador, Colombia y Perú.
¿Qué equipos clasificaron a octavos de la Champions League?
Tras las primeras cuatro jornadas de la fase de grupos de la Champions League, estos fueron los clubes que ya aseguraron su presencia en los octavos de final:
Tabla de posiciones de la Champions League
Sigue la tabla de posiciones actualizada de la Champions League
Grupo A
PJ | DIF | Puntos | |
1. Bayern Múnich* | 5 | +11 | 13 |
2. Atlético Madrid | 5 | -3 | 6 |
3. Salzburgo | 5 | -5 | 4 |
4. Lokomotiv | 5 | -3 | 3 |
Grupo B
PJ | DIF | Puntos | |
1. Borussia M'gladbach | 5 | +9 | 8 |
2. Shakhtar Donetsk | 5 | -7 | 7 |
3. Real Madrid | 5 | 0 | 7 |
4. Inter de Milán | 5 | -2 | 5 |
Grupo C
PJ | DIF | Puntos | |
1. Manchester City* | 5 | +9 | 13 |
2. Porto | 5 | +5 | 10 |
3. Olympiacos | 5 | -6 | 3 |
4. Olympique de Marsella | 5 | -8 | 3 |
Grupo D
PJ | DIF | Puntos | |
1. Liverpool | 5 | +7 | 12 |
2. Atalanta | 5 | +1 | 8 |
3. Ajax | 4 | +1 | 7 |
4. Midtjylland | 4 | -9 | 1 |
Grupo E
PJ | DIF | Puntos | |
1. Chelsea* | 4 | +8 | 10 |
2. Sevilla* | 4 | +4 | 10 |
3. Krasnodar | 4 | -6 | 1 |
4. Rennes | 4 | -5 | 1 |
Grupo F
PJ | DIF | Puntos | |
1. Borussia Dortmund | 4 | +6 | 9 |
2. Lazio | 4 | +4 | 8 |
3. Brujas | 3 | -5 | 4 |
4. Zenit | 3 | -5 | 1 |
Grupo G
PJ | DIF | Puntos | |
1. Barcelona* | 4 | +11 | 12 |
2. Juventus* | 4 | +4 | 9 |
3. Dinamo Kiev | 4 | -7 | 1 |
4. Ferencvaros | 4 | -8 | 1 |
Grupo H
PJ | DIF | Puntos | |
1. Manchester United | 4 | +8 | 9 |
2. PSG | 4 | +1 | 6 |
3. Leipzig | 4 | -3 | 6 |
4. Basaksehir | 4 | -6 | 3 |
¿En qué fechas se jugará la fase de grupos de Champions League?
La UEFA determinó las fechas para la fase de grupos de la Champions League, las cuales quedaron determinadas de la siguiente manera:
¿Cuándo se sortearán los octavos de la Champions League?
Los octavos de final de la Champions League se sortearán luego de terminada la fase de grupos. La fecha definida por la UEFA es el 14 de diciembre. Recordemos que los dos primeros de cada zona avanzarán a esta etapa.
¿Dónde ver FOX Sports para la Champions League?
FOX Sports | Canales TV |
DirecTV (Perú) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Argentina) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Uruguay) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD |
DirecTV (Chile) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Colombia) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Ecuador) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Venezuela) | Canal 624 (SD) |
Movistar (Perú) | Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) |
Movistar (Chile) | Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) |
Movistar (Argentina) | Canal 201 (HD) |
Claro TV (Perú) | Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) |
Claro TV (Chile) | Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) |
Claro TV (Colombia) | Canal 511 (SD) y 1511 (HD) |
Claro TV (Ecuador) | Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) |
Claro TV (Argentina) | Canal 107 (HD) |
Telecentro (Argentina) | Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD) |
Cablevisión (Argentina) | Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD) |
Grupo TV Cable (Ecuador) | Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) |
VTR (Chile) | Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD) |
Supercanal (Argentina) | Canal 15 (A), Canal 103 (D) y 1003 (HD) |
Dibox (Argentina) | Canal 101 (HD) |
Cablevisión Flow (Argentina) | Canal 103 (HD) |
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Champions League?
ESPN 2 | Canales TV |
DirecTV (Perú) | Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Argentina) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Uruguay) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Chile) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Colombia) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Ecuador) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Venezuela) | Canal 624 (SD) |
Movistar (Perú) | Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) |
Movistar (Chile) | Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) |
Movistar (Argentina) | Canal 201 (HD) |
Claro TV (Perú) | Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) |
Claro TV (Chile) | Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) |
Claro TV (Colombia) | Canal 511 (SD) y 1511 (HD) |
Claro TV (Ecuador) | Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) |
Claro TV (Argentina) | Canal 107 (HD) |
Telecentro (Argentina) | Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) |
Cablevisión (Argentina) | Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) |
Grupo TV Cable (Ecuador) | Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) |
VTR Chile | Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) |
Supercanal (Argentina) | Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) |
Dibox (Argentina) | Canal 101 (HD) |
Cablevisión Flow (Argentina) | Canal 103 (HD) |
¿Qué canales son FOX Sports y ESPN 2 en México para ver la Champions League?
Canales | SKY | IZZI | MEGACABLE | DISH | TOTAL PLAY |
ESPN | 550/1550 | 507/894 | 41 | 338 | 558 |
ESPN 2 | 553/1553 | 508/895 | 42 | 339 | 563 |
FOX Sports | 549/1549 | 505/892 | 20 | 330 | 563 |
FOX Sports 2 | 552/1552 | 506/893 | 36 | 332 | 564 |
Sigue toda la información en Líbero.pe.