Champions League EN VIVO esta semana retorna el más prestigioso torneo a nivel de clubes en Europa, en el cual podremos ver partidazos como el Inter vs Real Madrid. Se disputará la fecha 4 del torneo, en la cual se definirá ya a los primeros clasificados a octavos de final. A continuación revisa la programación, resultados y tabla de posiciones de los ocho grupos.
En el primer turno del martes, Sevilla y Chelsea buscarán sentenciar el grupo E en sus visitas al Krasnodar y al Rennes, respectivamente. Tras ello, Barcelona y Juventus intentarán asegurar su pasaje a octavos al enfrentarse al Dinamo Kiev y al Ferencvaros, respectivamente.
Neymar estará en el duelo que afronte el PSG ante el RB Leipzig, en el cual los 'galos' están urgidos de una victoria para no despedirse de sus opciones de avanzar a octavos en el Grupo H. Por esa misma serie, el Manchester United recibirá al Basaksehir y, de ganar, podría dar un paso importante para clasificar a la siguiente etapa.
En tanto, el partido más vibrante de la jornada se disputará el miércoles cuando el Real Madrid visite al Inter de Milán, que necesita sumar de a tres sí o sí para no quedar prácticamente eliminado de la competición. En su último duelo, los de Zidane ganaron 3-2 con una increíble remontada sobre la hora.
Por su parte, el campeón Bayern Múnich sigue imparable en la Champions League y apunta a alargar a 15 sus partidos invictos al hilo en el certamen, pero para ello deberá derrotar al Salzburg. Por el mismo grupo, el Atlético Madrid -sin Luis Suárez- recibirá en el Wanda Metropolitano al Lokomotiv Moscú.
Programación Champions League: fecha 4 de fase de grupos
Conoce la programación y resultados de la fecha 4 de la Champions League.
Martes 3 de noviembre
Horario | Partido | Canales |
12.55 horas | FC Krasnodar vs Sevilla | Fox Sports |
12.55 horas | Rennes vs Chelsea | ESPN |
15.00 horas | Borussia Dortmund vs. Brujas | Fox Sports 3 |
15.00 horas | Lazio vs Zenit | Fox Sports 2 |
15.00 horas | Juventus vs Ferencvaros | ESPN |
15.00 horas | Dinamo Kiev vs Barcelona | ESPN 2 |
15.00 horas | Manchester United vs Basaksehir | Fox Sports |
15.00 horas | PSG vs RB Leipzig | ESPN 3 |
Miércoles 4 de noviembre
Horario | Partido | Canales |
12.55 horas | Olympiacos vs Manchester City | ESPN |
12.55 horas | Borussia M'gladbach vs Shakhtar Donestk | Fox Sports |
15.00 horas | Inter de Milán vs Real Madrid | ESPN 2 |
15.00 horas | Bayern Múnich vs Salzburg | Fox Sports |
15.00 horas | Atlético Madrid vs Lokomotiv Moscú | ESPN 3 |
15.00 horas | Marsella vs Porto | Fox Sports 3 |
15.00 horas | Liverpool vs Atalanta | ESPN |
15.00 horas | Ajax vs Midtjylland | Fox Sports 2 |
*Toda la programación está en horarios de Perú, Ecuador y Colombia
Tabla de posiciones de la Champions League
Sigue la tabla de posiciones actualizada de la Champions League
Grupo A
PJ | DIF | Puntos | |
Bayern Múnich | 3 | +9 | 9 |
Atlético Madrid | 3 | -3 | 4 |
Lokomotiv | 3 | -1 | 2 |
Salzburg | 3 | -5 | 1 |
Grupo B
PJ | DIF | Puntos | |
Borussia M'gladbach | 3 | +6 | 5 |
Shakhtar Donetsk | 3 | -5 | 4 |
Real Madrid | 3 | 0 | 4 |
Inter de Milán | 3 | -1 | 2 |
Grupo C
PJ | DIF | Puntos | |
Manchester City | 3 | +8 | 9 |
Porto | 3 | +3 | 6 |
Olympiacos | 3 | -4 | 3 |
Olympique de Marsella | 3 | -7 | 0 |
Grupo D
PJ | DIF | Puntos | |
Liverpool | 3 | +8 | 9 |
Ajax | 3 | 0 | 4 |
Atalanta | 3 | -1 | 4 |
Midtjylland | 3 | -7 | 0 |
Grupo E
PJ | DIF | Puntos | |
Chelsea | 3 | +7 | 7 |
Sevilla | 3 | +2 | 7 |
Rennes | 3 | -1 | 1 |
Krasnodar | 3 | -4 | 1 |
Grupo F
PJ | DIF | Puntos | |
Borussia Dortmund | 3 | +3 | 6 |
Lazio | 3 | +2 | 5 |
Brujas | 3 | -2 | 4 |
Zenit | 3 | -3 | 1 |
Grupo G
PJ | DIF | Puntos | |
Barcelona | 3 | +7 | 9 |
Juventus | 3 | -3 | 6 |
Dinamo Kiev | 3 | -3 | 1 |
Ferencvaros | 3 | -7 | 1 |
Grupo H
PJ | DIF | Puntos | |
Manchester United | 3 | +5 | 6 |
Leipzig | 3 | -2 | 6 |
PSG | 3 | 0 | 3 |
Basaksehir | 3 | -3 | 0 |
¿Dónde ver FOX Sports para la Champions League?
FOX Sports | Canales TV |
DirecTV (Perú) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Argentina) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Uruguay) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD |
DirecTV (Chile) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Colombia) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Ecuador) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Venezuela) | Canal 624 (SD) |
Movistar (Perú) | Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) |
Movistar (Chile) | Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) |
Movistar (Argentina) | Canal 201 (HD) |
Claro TV (Perú) | Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) |
Claro TV (Chile) | Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) |
Claro TV (Colombia) | Canal 511 (SD) y 1511 (HD) |
Claro TV (Ecuador) | Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) |
Claro TV (Argentina) | Canal 107 (HD) |
Telecentro (Argentina) | Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD) |
Cablevisión (Argentina) | Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD) |
Grupo TV Cable (Ecuador) | Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) |
VTR (Chile) | Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD) |
Supercanal (Argentina) | Canal 15 (A), Canal 103 (D) y 1003 (HD) |
Dibox (Argentina) | Canal 101 (HD) |
Cablevisión Flow (Argentina) | Canal 103 (HD) |
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Champions League?
ESPN 2 | Canales TV |
DirecTV (Perú) | Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Argentina) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Uruguay) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Chile) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Colombia) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Ecuador) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Venezuela) | Canal 624 (SD) |
Movistar (Perú) | Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) |
Movistar (Chile) | Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) |
Movistar (Argentina) | Canal 201 (HD) |
Claro TV (Perú) | Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) |
Claro TV (Chile) | Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) |
Claro TV (Colombia) | Canal 511 (SD) y 1511 (HD) |
Claro TV (Ecuador) | Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) |
Claro TV (Argentina) | Canal 107 (HD) |
Telecentro (Argentina) | Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) |
Cablevisión (Argentina) | Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) |
Grupo TV Cable (Ecuador) | Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) |
VTR Chile | Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) |
Supercanal (Argentina) | Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) |
Dibox (Argentina) | Canal 101 (HD) |
Cablevisión Flow (Argentina) | Canal 103 (HD) |
Más información en Libero.pe