Liga 1 2020 EN VIVO la Fase 2 vivirá desde este lunes su penúltima jornada. La fecha 8 se desarrollará hasta el miércoles con Sporting Cristal y César Vallejo encabezando el grupo A y grupo B, respectivamente. Sigue todos los resultados y tablas de posiciones, así como la Tabla Acumulada a continuación.
El lunes, Sporting Cristal se consagró como ganador del Grupo A tras un empate con UTC. La victoria de San Martín sobre Cantolao los obligaba a sumar para llegar a la final por el título de la Fase 2. Canchita Gonzáles abrió el marcador (4'), pero Ramírez (77') empató.
Otro duelo destacado de este día tiene que ver con Cienciano y Alianza UDH. El cuadro cusqueño ganó e ingresó a la pelea para tener un boleto a la Copa Sudamericana.
El martes, Universitario tiene un duelo clave frente a Carlos Stein. Ambos equipos se juegan el todo por el todo, ya que el cuadro de Comizzo debe sumar para quebrar su mala racha y así poder terminar entre los dos primeros lugares de la Tabla Acumulada. Del otro lado está el conjunto de Lambayaque, que de no ganar quedará condenado al descenso a la Liga 2.
Ese mismo día, en el grupo B podría quedar un poco más claro a su ganador. César Vallejo se medirá ante Cusco FC obligado a ganar y disputará dicho partido sabiendo el resultado de su rival directo, Ayacucho FC, que más temprano enfrentará a Sport Boys. Ambos están igualados con 14 puntos y con una escasa diferencia de gol, por lo cual está prohibido pestañear.
Finalmente, la penúltima jornada finalizará el miércoles con dos partidos, destacándose el que afronte Alianza Lima, que depende de sí mismo para salvarse del descenso. No obstante, la suerte le ha sido esquivo y buscará recuperar el sendero de la victoria frente a Carlos A. Mannucci.
Liga 1 EN VIVO: Programación de la fecha 8 de Fase 2
Conoce la programación y resultados de la fecha 8 de la Fase 2 Torneo Clausura.
Lunes 23 de noviembre
Horario | Partido | Escenario | Canal |
Martes 24 de noviembre
Horario | Partido | Escenario | Canal |
Miércoles 25 de noviembre
Horario | Partido | Escenario | Canal |
Tabla de posiciones de la Liga 1 Movistar
A continuación revisa la tabla de posiciones del Grupo A en la fecha 8 de la Fase 2 Clausura.
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Sporting Cristal | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 |
2. | San Martín | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
3. | UTC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 8 | +9 |
4. | Binacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
5. | Cienciano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
6. | Universitario | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
7. | Alianza Universidad | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
8. | Cantolao | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
9. | Carlos Stein | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 |
10. | Atlético Grau | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
A continuación revisa la tabla de posiciones del Grupo B en la fecha 8 de la Fase 2 Clausura.
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1. | Vallejo | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2. | Ayacucho | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
3. | Mannucci | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 |
4. | Sport Boys | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
5. | Cusco | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
6. | Melgar | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | +3 |
7. | Municipal | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
8. | Llacuabamba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
9. | Sport Huancayo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 |
10. | Alianza Lima | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
Tabla Acumulada de la Liga 1 Movistar 2020
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Acumulado EN VIVO a continuación.
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts. |
1° | Sporting Cristal | 27 | 55 | 30 | +25 | 53 |
2° | Universitario * | 26 | 48 | 33 | +15 | 50 |
3° | César Vallejo | 26 | 37 | 21 | +16 | 47 |
4° | UTC | 27 | 41 | 28 | +13 | 42 |
5° | Mannucci | 26 | 40 | 28 | +12 | 42 |
6° | Ayacucho FC | 26 | 40 | 26 | +14 | 41 |
7° | Sport Huancayo | 27 | 30 | 30 | 0 | 41 |
8° | Melgar | 27 | 38 | 32 | +6 | 38 |
9° | Cienciano** | 27 | 37 | 33 | +4 | 38 |
10° | San Martín | 27 | 31 | 35 | -4 | 37 |
11° | Alianza Universidad | 27 | 28 | 27 | +1 | 36 |
12° | Binacional | 26 | 34 | 37 | -3 | 36 |
13° | Cusco FC | 26 | 35 | 38 | -3 | 32 |
14° | Sport Boys *** | 26 | 33 | 47 | -14 | 31 |
15° | Municipal | 26 | 25 | 30 | -5 | 30 |
16° | Cantolao | 26 | 29 | 43 | -14 | 28 |
17° | Alianza Lima **** | 26 | 28 | 33 | -5 | 26 |
18° | Carlos Stein ***** | 26 | 27 | 43 | -16 | 23 |
19° | Atlético Grau | 26 | 22 | 37 | -15 | 22 |
20° | Llacuabamba ****** | 26 | 34 | 58 | -24 | 17 |
Reglas de clasificación: 1) Puntos; 2) Diferencia de gol; 3) Goles a favor
Sigue más información en Libero.pe