Ver Vélez vs Gimnasia EN VIVO, ONLINE, EN DIRECTO y GRATIS | Este sábado 28 de noviembre se juega el partido por la Jornada 5 del Grupo 6 de la Copa Diego Maradona. El duelo está pactado para las 5:20 p.m. (hora peruana) en el Estadio José Amalfitani y será transmitido por TNT Sports. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.
Cuatro días después del deceso de Diego Armando Maradona, Gimnasia buscará homenajear al líder que se fue en su visita a Vélez, un duelo clave para las aspiraciones de ambos de estar en la Fase Campeón de la renombrada Copa Diego Maradona.
Sebastián Méndez, técnico interino del 'Lobo' ante el reposo del 'Diez', decidió alejarse del club platense golpeado por el deceso de Maradona. Mariano Messera y Leandro Martini, técnicos de la Reserva de Gimnasia, se encargarán del equipo en lo que resta de la copa local.
En busca del batacazo ante Vélez, la dupla interina recuperará al lateral derecho Marcelo Weigandt -que dejó atrás su lesión- mientras podrá tener a su disposición a Harrinson Mancilla y José Paradela, dos de las grandes preocupaciones de Gimnasia tras salir reemplazados ante Patronato.
Vélez, por su parte, llega invicto al enfrentamiento ante el 'Lobo', pero es una posibilidad que ponga en juego su imbatibilidad debido a la cercanía del juego ante Deportivo Cali por el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Mauricio Pellegrino, DT del 'Fortín', podría reservar a varias de sus principales figuras para evitar que lleguen desgastados a la revancha ante el club colombiano.

En ese sentido, el juvenil Matías Borgogno será la principal novedad luego de que el arquero Lucas Hoyos presentara síntomas de COVID-19 más allá que diera negativo en la prueba de descarte.
Cabe destacar que Vélez Sarsfield es líder del Grupo 6 de la Copa Diego Maradona con 8 puntos mientras Gimnasia es tercero con 5 unidades. Huracán (2° con 7) y Patronato (4° con 1) completan el grupo.
Formaciones probables Vélez vs Gimnasia
Vélez: Borgogno, Guidara, Gianetti, Abram, Ortega, Galdames, Álvarez, Almada, Mancuello, Janson, Lucero.
Gimnasia: Broun, Morales, Goltz, Coronel, Melluso, Ayala, Mancilla, Carbonero, Paradela, García, Ramírez.
Vélez vs Gimnasia: horarios para ver Copa de la Liga Profesional
Vélez vs Gimnasia vía TNT Sports |
Vélez vs Gimnasia: ficha previa del partido
Vélez vs Gimnasia por Copa de la Liga Profesional | |
¿En qué canal ver el partido? | TNT Sports y TyC Sports |
¿En qué estadio jugarán? | Estadio José Amalfitani |
¿Quién será el árbitro? | Néstor Pitana |
¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO Vélez vs Gimnasia?
Canales de TV | TNT SPORTS | Disponibilidad |
Antina | 201 HD | Terrestre |
Cable Televisora Color | 6 SD – 61 HD | Terrestre |
Telecentro | Canal 207 | Terrestre |
DirecTV | 603 SD – 1603 HD | Satélite |
InTV | 630 HD | Satélite |
Cablevisión | 124 D – 604 HD | Cable |
TeleRed | 59 D – 129 HD | Cable |
Express Cablehogar | 113 D – 813 HD | Cable |
Cabletel | 214 HD | Cable |
Cablevideo Digital | 608 HD | Cable |
Supercanal CTC | 140 SD – 1140 HD | Cable |
Del Viento TV | 530 HD | Cable |
Gigared | 219 HD – 70 SD – 68 SD | Cable |
CCC | 265 D – 1511 HD | Cable |
El Cuatro | 625 HD | Cable |
Bahía Visión Color | 107 HD | Cable |
Cable Televisora Color | 1 – 116 HD | Cable |
Ushuala Visión | 639 HD | Cable |
ACV Videocable | 275 HD | Cable |
TeleViso | 1126 HD | Cable |
Cable 10 | 952 HD | Cable |
TV COA | 110 SD – 1110 HD | Cable |
CPETV, Santa Rosa | 555 HD | Cable |
TVCO General Pico | 671 HD | Cable |
Cablevisión Flow | 124 HD – 604 HD | IPTV |
Claro TV | 121 HD | IPTV |
Movistar TV | 250 HD | IPTV |
Dibox | 639 HD | IPTV |
Canales para ver FOX Sports Premium EN VIVO Vélez vs Gimnasia en ARGENTINA
CANALES TV | Fox Sports | Fox Premium | Fox Sports 2 | Fox Sports 3 |
Antina | - | 200 | - | - |
Televisora Color | - | 20/62/2/117 | - | - |
Telecentro | 17/101/1013 | 206/111/1017 | 18/102/1014 | 19/103/1015 |
DirecTV | 605/1605 | 604/1604/4000 | 608/1608 | 609/1609 |
InTV | - | 6029 | - | - |
Cablevisión | 25/106 | 123/603 | 25/107 | 108 |
TeleRed | - | 58/128 | - | 105 |
Cabletel | - | 213 | - | - |
Cablevideo D. | - | 609 | - | - |
Supercanal | 12/101/1001 | 131/130 | 13/150/1011 | 13/105/1006 |
Del Viento TV | - | 528 | - | - |
GigaRed | - | 218/71/72/69 | - | - |
CCC | - | 260/1522 | - | - |
El Cuatro | - | 626 | - | - |
Bahía Visión | - | 106 | - | - |
Ushuaia Visión | - | 638 | - | - |
AVC Videocable | - | 270 | - | - |
Telviso | - | 1123 | - | - |
Cable 10 | - | 951 | - | - |
TVCOA | - | 109/1109 | - | - |
Cablevisión flow | 106 | 123/603 | 107 | 108 |
CLARO TV | 110 | 120 | 111 | 112 |
MOVISTAR TV | 204 | 251 | 205 | 206 |
DIBOX | 104 | 638 | 105 | 106 |
Cablehogar | - | - | - | 122 |
Sigue la Copa de la Liga Profesional a través de Libero.pe.