Resultados y goleadores de los partidos de la 2a jornada del torneo apertura del fútbol colombiano:
- Viernes:
Independiente Medellín 2 Vuletich (24, 70)
Patriotas Boyacá 1 Vanegas (20)
- Sábado:
Envigado 0
Deportivo Pasto 1 Hurtado (22)
- Domingo:
América de Cali 1 Moreno (45)
Rionegro Águilas 1 Pérez (57 penal)
Jaguares 2 Rojas (49 penal), Solano (79)
Atlético Bucaramanga 1 Viveros (75)
Deportivo Pereira 0
Deportivo Cali 1 Palavecino (69 penal)
- Lunes:
La Equidad
Atlético Nacional
Once Caldas
Junior
- Martes:
Boyacá Chicó
Millonarios
Clasificación:
Pts J G E P GF GC
1. Deportivo Cali 6 2 2 0 0 2 0
2. Deportivo Pasto 4 2 1 1 0 3 2
3. Atlético Nacional 3 1 1 0 0 2 0
4. Atlético Bucaramanga 3 2 1 0 1 3 2
5. Junior 3 1 1 0 0 1 0
6. Millonarios 3 1 1 0 0 1 0
7. Independiente Medellín 3 2 1 0 1 2 2
8. Jaguares 3 2 1 0 1 2 2
9. La Equidad 1 1 0 1 0 2 2
10. Alianza Petrolera 1 1 0 1 0 2 2
11. Rionegro Águilas 1 1 0 1 0 1 1
12. Once Caldas 1 1 0 1 0 1 1
13. América de Cali 1 1 0 1 0 1 1
14. Deportes Tolima 1 1 0 1 0 1 1
15. Deportivo Pereira 1 2 0 1 1 2 3
16. Patriotas Boyacá 0 1 0 0 1 1 2
17. Boyacá Chicó 0 1 0 0 1 0 2
18. Envigado 0 2 0 0 2 0 2
19. Independiente Santa Fe 0 1 0 0 1 0 2
bds-dl/ma